Результаты школьного кросса:
Старшая группа (8-11 класс):
Мальчики:
место	учащийся	   время	
1	Винокуров Валера    8:05	
2	Комлев Максим	    8:20	
3	Волков Кирилл	    8:44	
4	Пуртов Виталий	    8:59	
5	Иванов Саша	    9:00	
6	Максимченко Миша    9:44	

Девочки:
место	учащийся	   время	
1	Голубева Катя	   10:14	
2	Антонова Дина	   11:12	
3	Баршина Наталья	   13:10	
4	Румянцева Таня	   13:29	
5	Балацел Настя	   13:38	
6	Алискерова Алеся   13:53	

Общекомандный зачёт:
1 место –  11 класс – 13 очков
2 место –  8 класс  – 14 очков
3 место –  9 класс  – 17 очков

Младшая группа (1-7 класс):
Мальчики:
место	учащийся	Класс	время	
1	Цуканов Артём	7	4:39	
2	Антонов Артём	6	5:08	
3	Воронин Дима	3	5:22	
4	Хлус Коля	4	5:55	
5	Павлов Эдик	7	6:05
6	Букатарь Егор	2	6:09	
7	Токарев Никита	6	6:30
8	Рябцев Денис	7	6:34	
9	Мурзаев Саша	3	6:56	
10 	Агкацев Саша	4	7:04	

Девочки:
место	учащийся	   Класс  время	
1	Воронина Наташа	     7	   4:55
2	Шайдаева Лиза	     7	   5:23	
3	Максимченко Олеся    6	   5:51
4	Тришакова Настя	     6	   5:59	
5	Караваева Лена	     2	   6:08	
6	Караваева Нелли	     2	   6:10	
7	Бачурина Настя	     7	   6:21	
8	Винокурова Таня	     6	   6:29	
9	Бардина Даша	     7	   6:31	
10	Кудряшова Вика	     4	   6:38	
11	Бачурина Даша	     2	   7:12	
12	Кикот Таня	     3	   7:24	
13	Паршикова Настя	     4	   8:30	

Общекомандный зачёт:
1 место –  7 класс  –  8 очков
2 место –  6 класс  – 16 очков
3 место –  сборная начальных классов  – 18 очков

Начальные классы:
Мальчики:
1.	Воронин Дима
2.	Хлус Коля
3.	Букатарь Егор
4.	Мурзаев Саша
5.	Агкацев Саша

Девочки:
1.	Караваева Лена
2.	Караваева Нелли
3.	Кудряшова Вика
4.	Бачурина Даша
5.	Кикот Таня
6.	Паршикова Настя